Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG ES2646 Electric Scissor Lift Electric Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3220E Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-2668DC Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJIII4626 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 5,293 lb (2,401 kg) | 4,500 lb (2,041 kg) | 6,404 lb (2,905 kg) | 4,700 lb (2,132 kg) |
| Capacité de plateforme | 1,199 lb (544 kg) | 899 lb (408 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 26 ft (7.9 m) | 26 ft (7.9 m) | 32.5 ft (9.9 m) | 32.5 ft (9.9 m) |
| Drive speed | - | - | - | 3.2 km/h |
| Drive speed lowered | 4.8 km/h | - | - | - |
| Drive speed stowed | - | - | 4.8 km/h | - |
| Drive type | 24 V DC | - | - | - |
| Gradeability | 25% | 25% | - | 25% |
| Lift capacity | 1,202 lb (545 kg) | - | 1,250 lb (567 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Machine width | 46.1 in (117 cm) | - | - | - |
| Max drive speed elevated | - | 0.4 mph | - | - |
| Max drive speed stowed | - | 2 mph | - | - |
| Max platform height | - | 20.0 ft (6.1 m) | - | - |
| Max working height | - | 25.9 ft (7.9 m) | - | - |
| Overall width | - | 2.6 ft (0.8 m) | - | - |
| Platform height | 25.9 ft (7.9 m) | - | 25.9 ft (7.9 m) | 25.9 ft (7.9 m) |
| Platform width | - | - | 5.2 ft (1.6 m) | 3.6 ft (1.1 m) |
| Power source | - | - | 48 V DC | - |
| Turning radius inside | - | - | 4.9 ft (1.5 m) | - |
| Turning radius outside | 7.2 ft (2.2 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.