Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG RT4069 Rough Terrain Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJ6940 RT Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3970RT Rough Terrain Scissor Lift | Genie Genie GS-4069-RT Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 10,560 lb (4,790 kg) | - | - | 10,393 lb (4,714 kg) |
| Capacité de plateforme | 800 lb (363 kg) | - | 769 lb (349 kg) | - |
| Hauteur de travail | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (12.2 m) | 43 ft (13.1 m) | 46.9 ft (14.3 m) |
| Puissance moteur | - | - | - | 25 hp |
| Drive speed lowered | 5.6 km/h | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 37.9 L |
| Gradeability | 35% | - | - | 35% |
| Hydraulic reservoir | 50 L | - | - | - |
| Lift capacity | - | - | - | 800 lb (363 kg) |
| Platform height | 40 ft (platform_height) | 40 ft (platform_height) | - | 40.4 ft (12.3 m) |
| Platform height elevated | 40.4 ft (12.3 m) | - | - | - |
| Platform height lowered | 4.9 ft (1.5 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.