Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip DCA-70SSJU4I Portable Generator | Generac Generac SG080 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G150 Portable Generator | Generac Generac MMG45IF4 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,409 lb (2,000 kg) | 2,542 lb (1,153 kg) | 8,303 lb (3,766 kg) | - |
| Puissance de sortie | - | - | - | 38.0 kVA |
| Capacité de carburant | - | - | 69.7 gal | - |
| Puissance moteur | 107 hp | 107 hp | - | 59 hp |
| Airflow cfm | - | 6,107 scfm | - | - |
| Circuit breaker main | - | - | 400 A | - |
| Displacement | - | 8.9 L | - | - |
| Dry weight | 3,594 lb (1,630 kg) | - | - | - |
| Frequency | - | - | 60 Hz | - |
| Fuel tank capacity | 390 liters | - | 291.7 gal | 379 L |
| Horsepower | - | 122 hp | - | - |
| Output kva | 70 kVA | 100 kVA | - | 55 kVA |
| Prime output | - | - | 121 kW | - |
| Prime power | - | - | - | 38 kW |
| Rated engine speed | - | 1,800 RPM | - | - |
| Runtime | - | - | - | 36 hr |
| Sound level | 65 dB(A) | - | 67.5 dB(A) | - |
| Sound rating | - | - | - | 66 dB(A) |
| Standby output | - | - | 133 kW | - |
| Standby output kva | 77 kVA | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.