Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip DCA15SPXU4F Portable Generator | Generac Generac MLG15M Portable Generator | Generac Generac MLG8K Portable Generator | Generac Generac MLG20IF4 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,179 lb (535 kg) | 1,843 lb (836 kg) | 1,250 lb (567 kg) | 1,832 lb (831 kg) |
| Puissance de sortie | 14 kW | 13.0 kVA | 8.0 kVA | 19.0 kVA |
| Capacité de carburant | 28.0 gal | - | - | - |
| Puissance moteur | 25 hp | 24 hp | - | - |
| Coolant capacity | - | 11.0 L | - | - |
| Displacement | 1,499 cc | 1.8 L | - | - |
| Dry weight | - | - | 1,030 lb (467 kg) | - |
| Engine displacement | - | - | - | 2.2 L |
| Frequency | 60 Hz | - | - | - |
| Fuel consumption 100pct | - | - | - | 5.1 L/hr |
| Fuel tank capacity | 62 liters | 212 L | 212 L | 165.4 L |
| Output kva | - | - | 8 kVA | 20 kVA |
| Prime power | 14 kW | - | 8.1 kW | 19 kW |
| Prime power kva | - | 13 kVA | - | - |
| Run time | - | - | 80 hr | - |
| Sound rating | - | - | - | 70 dB(A) |
| Standby power | 14.7 kW | - | 9 kW | - |
| Standby power kva | - | 14 kVA | - | - |
| Voltage | 120 V | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.