Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Multiquip Multiquip EGS-1200C3 Portable Generator | Generac Generac SG230 Portable Generator | Wacker Neuson Wacker Neuson G150 Portable Generator | Generac Generac MDG75DF4 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 6,479 lb (2,939 kg) | 6,032 lb (2,736 kg) | 8,303 lb (3,766 kg) | 5,490 lb (2,490 kg) |
| Puissance de sortie | - | - | - | 60.0 kVA |
| Capacité de carburant | - | - | 69.7 gal | - |
| Puissance moteur | 321 hp | 308 hp | - | - |
| Airflow cfm | - | 10,078 scfm | - | - |
| Axle capacity | - | - | - | 6,001 lb (2,722 kg) |
| Circuit breaker main | - | - | 400 A | - |
| Coolant system capacity | - | 15 gal | - | - |
| Displacement | - | 14.2 L | - | 4.5 L |
| Engine displacement | 8.8 L | - | - | - |
| Frequency | 60 Hz | - | 60 Hz | - |
| Fuel consumption full load | 64 L/hr | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 567.7 L | - | 291.7 gal | 625 L |
| Max runtime | - | - | - | 39 hr |
| Output amperage | 1,200 A | - | - | - |
| Output kva | - | 288 kVA | - | - |
| Output power three phase | 150 kW | - | - | - |
| Prime output | - | - | 121 kW | - |
| Prime power | - | - | - | 75 kVA |
| Prime power rating | - | 207 kW | - | - |
| Sound level | - | - | 67.5 dB(A) | - |
| Sound rating | - | - | - | 74 dB(A) |
| Standby output | - | - | 133 kW | - |
| Standby power | - | - | - | 85 kVA |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.