Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Skyjack Skyjack SJ30 Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-2632 Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-1930 Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-1932 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,264 lb (5,563 kg) | - | - | - |
| Capacité de plateforme | - | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 35.8 ft (10.9 m) | - | - | - |
| Portée max | 20.5 ft (6.2 m) | - | - | - |
| Drive speed stowed | - | 3.5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradeability | 35% | 25% | 30% | 30% |
| Hydraulic system capacity | - | 20.8 L | 20.8 L | 14.2 L |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Platform height | 29.9 ft (9.1 m) | 26 ft (platform_height) | 19.0 ft (5.8 m) | 19.0 ft (5.8 m) |
| Platform height max | - | 25.9 ft (7.9 m) | - | - |
| Platform width | - | 2.6 ft (0.8 m) | 2.3 ft (0.7 m) | 29.1 in (74 cm) |
| Wind rating | 12.5 m/s | - | - | - |
| Working height max | - | 32.5 ft (9.9 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.