Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Skyjack Skyjack SJ7127 Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-2669 Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-2669D Electric Scissor Lift | Genie Genie GS-2668DC Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 8,419 lb (3,819 kg) | 7,945 lb (3,604 kg) | 7,945 lb (3,604 kg) | 6,404 lb (2,905 kg) |
| Hauteur de travail | 33 ft (10.1 m) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.5 ft (9.9 m) |
| Drive speed retracted | - | - | 7.2 km/h | - |
| Drive speed stowed | 4.8 km/h | - | - | 4.8 km/h |
| Drive type | - | 48 V DC | - | - |
| Extension deck | 4.6 ft (1.4 m) | - | - | - |
| Gradeability | 30% | 35% | 35% | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | 68.1 L | - |
| Lift capacity | 1,499 lb (680 kg) | 1,499 lb (680 kg) | 1,499 lb (680 kg) | 1,250 lb (567 kg) |
| Platform height | 26.9 ft (8.2 m) | 26.2 ft (8 m) | 26.2 ft (8 m) | 25.9 ft (7.9 m) |
| Platform width | 5.2 ft (1.6 m) | 5.2 ft (1.6 m) | 5.2 ft (1.6 m) | 5.2 ft (1.6 m) |
| Power source | - | - | - | 48 V DC |
| Travel speed stowed | - | 7.2 km/h | - | - |
| Turning radius inside | - | - | - | 4.9 ft (1.5 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.