Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Wacker Neuson Wacker Neuson PT3A Trash Pump | Multiquip Multiquip QP2TH Trash Pump | Multiquip Multiquip MQ600HTB Trash Pump | Multiquip Multiquip MQ600HTP Trash Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 154 lb (70 kg) | 97.0 lb (44 kg) | 5,190 lb (2,354 kg) | 5,190 lb (2,354 kg) |
| Hauteur manométrique max | - | 98.4 ft (30.0 m) | 150 ft (45.7 m) | 150 ft (45.7 m) |
| Débit | - | 211 gpm | 1,600 gpm | 1,600 gpm |
| Pression max | - | 42 psi | - | - |
| Puissance moteur | 8 hp | 5 hp | 100 hp | 100 hp |
| Discharge capacity | 383 US gpm | - | - | - |
| Discharge head | 89 ft (27.1 m) | - | - | - |
| Dry weight | - | - | 4,760 lb (2,159 kg) | - |
| Fuel tank capacity | 1.4 US gal | - | 76 liters | 76 liters |
| Hopper capacity | - | - | 283 liters | 283 liters |
| Horizontal pumping distance | - | - | 1,001 ft (305 m) | - |
| Max horizontal pumping distance | - | - | - | 1,001 ft (305 m) |
| Max pumping capacity | - | 800 l/min | - | - |
| Max solids diameter | - | 1 in (25.4 mm) | - | - |
| Max suction lift | - | 24.9 ft (7.6 m) | - | - |
| Max vertical pumping distance | - | - | - | 249 ft (76 m) |
| Pumping rate | - | - | 46 m3/h | 46 m3/h |
| Solids max size | 1.5 in (38.1 mm) | - | - | - |
| Suction discharge diameter | 3 in (76.2 mm) | - | - | - |
| Suction lift height | 26 ft (7.9 m) | - | - | - |
| Suction size | - | 2.0 in (51 mm) | - | - |
| Vertical pumping height | - | - | 249 ft (76 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.