Bobcat
T450
6,149 lb (2,789 kg)
Poids en service


Documents
Spécifications complètes
| Bucket Width | 56 in. (1422 mm) | ↗ |
| Cab Height | 77.8 in. (1976 mm) | ↗ |
| Diesel Exhaust Fluid (DEF) | No | ↗ |
| Diesel Particulate Filter (DPF) Requirement | No | ↗ |
| Engine | Tier 4 | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 17.3 gal. (65.5 L) | ↗ |
| Ground Pressure (with standard tracks) | 4.7 psi (0.032 MPa) | ↗ |
| Height to Hinge Pin | 109.5 in. (2781 mm) | ↗ |
| Horsepower | 61 hp | ↗ |
| Hydraulic Standard Flow | 16.7 gpm (63.2 L/min.) | ↗ |
| Hydraulic System Pressure | 3300 psi (22.75 MPa) | ↗ |
| Length of Track on Ground | 50.2 in. (1275 mm) | ↗ |
| Loader Series | M2-Series | ↗ |
| Operating Capacity (50% of tipping load) | 2000 lb. (907 kg) | ↗ |
| Operating Weight | 6148 lb. (2789 kg) | ↗ |
| Rated Operating Capacity (ROC) | 1400 lb. (635 kg) | ↗ |
| Tipping Load | 4000 lb. (1814 kg) | ↗ |
| Track Width – Standard | 11.8 in. (300 mm) | ↗ |
| Travel Speed – High Range | 11.0 mph (17.7 km/hr.) | ↗ |
| Travel Speed – Single Speed | 7.3 mph (11.7 km/hr.) | ↗ |
| Type | Turbo Diesel | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →