Chicago Pneumatic
CPG 45 T4F
75.0 gal
Capacité de carburant
36.0 kVA
Puissance de sortie
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de carburant | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| Wacker Neuson G50 | 80% | 88.0 gal | 47.6 kVA |
| Wacker Neuson G25 | 76% | 62.6 gal | 25.0 kVA |
| Allmand Maxi-Power 25 | 69% | 52.0 gal | 25.0 kVA |
| Allmand Maxi-Power 15XR | 64% | 100.0 gal | 18.8 kVA |
| Atlas Copco QAS 95 JD | 46% | 166.0 gal | 76.0 kVA |
| Allmand Maxi-Power 8XR | 44% | 44.9 gal | 10.0 kVA |
Documents
Spécifications complètes
| 3-phase voltage | 480Y / 277 V | ↗ |
| Alternator model | Leroy Somer 42.3 S5 | ↗ |
| Engine model | Isuzu 4LE2X | ↗ |
| Engine speed | 1800 rpm | ↗ |
| Fuel tank capacity | 75 (284) gal (l) | ↗ |
| Height (skid) | 55 in (140 cm) | ↗ |
| Length (skid) | 75 in (190 cm) | ↗ |
| Max sound pressure level (LPA) @23' @75% Load | 67 dB(A) | ↗ |
| Rated frequency | 60 Hz | ↗ |
| Rated prime power (PRP) | 36 / 45 kW / kVA | ↗ |
| Rated standby power (ESP) | 40 / 50 kW / kVA | ↗ |
| US EPA Tier | Tier 4 Final | ↗ |
| Weight - Skid wet | 2,500 lbs (1,134 kg) | ↗ |
| Weight - with Trailer wet | 2,785 lbs (1,263 kg) | ↗ |
| Width (skid) | 34 in (86.4 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →