Clark
SSX12/16/18
3.5 ft (1.1 m)
Hauteur de levage
3,250 lb (1,474 kg)
Capacité de charge
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Hauteur de levage | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi OPBL10P without EasyLift | 82% | 3.4 ft (1.0 m) | 2,205 lb (1,000 kg) |
| Mitsubishi SBP12QLDI | 74% | 5.2 ft (1.6 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Mitsubishi SBP12QLMI | 74% | 5.2 ft (1.6 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Big Joe S22 / S22-R | 68% | 5.2 ft (1.6 m) | 2,200 lb (998 kg) |
| Raymond 8530 Rider Stacker | 68% | 6 ft (1.8 m) | 2,500 lb (1,134 kg) |
| EP Equipment RSC152 | 67% | 9.8 ft (3.0 m) | 3,307 lb (1,500 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Lift Height | 34–51 in (86.4–130 cm) | ↗ |
| Load Capacity | 2,500–4,000 lbs (1,134–1,814 kg) | ↗ |
| Outside Turning Radius | 61.5 in (156 cm) | ↗ |
| Power System | Electric 24V AC | ↗ |
| Top Speed | 3.7 mph | ↗ |
| Width | 40.2 in (102 cm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →