Dingli
AMWP8-1200
2,469 lb (1,120 kg)
Poids en service
351 lb (159 kg)
Capacité de plateforme
26.2 ft (8.0 m)
Hauteur de travail
25%
gradability
351 lb (159 kg)
lift capacity
19.7 ft (6 m)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Capacité de plateforme | Hauteur de travail |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XGR20AC-ANSI | 100% | - | 351 lb (159 kg) | 26 ft (7.9 m) |
| Genie GR-20 | 99% | 2,452 lb (1,112 kg) | 351 lb (159 kg) | 26.5 ft (8.1 m) |
| Haulotte Quick Up 8 | 99% | - | 351 lb (159 kg) | 26.6 ft (8.1 m) |
| Skyjack SJ20 E | 99% | 2,441 lb (1,107 kg) | - | 25.5 ft (7.8 m) |
| MEC MME25 | 98% | - | 351 lb (159 kg) | 25 ft (7.6 m) |
| Haulotte Quick Up 9 | 92% | - | 351 lb (159 kg) | 31.2 ft (9.5 m) |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Raised) | 0.014m / 1in | ↗ |
| Dimension: Ground Clearance(Stowed) | 0.06m / 2in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 6.00m / 19ft 8in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 8.00m / 26ft 3in | ↗ |
| Dimension: Overall Height | 1.99m / 6ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 1.39m / 4ft 7in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.76m / 2ft 6in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.53m / 1ft 9in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/1.55m / 5ft 1in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ323×100mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.07m / 3ft 6in | ↗ |
| Overall Weight | 1285kg / 2832lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 1/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 159kg / 351lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 159kg / 351lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.6km/h / ≯0.37mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯4.0km/h / ≯2.49mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 23/25sec | ↗ |
| Power: Charger | 24VDC/15A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×24VDC/1kW | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/115Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 24VDC/2kW | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →