Dingli
AMWP9.5-1200
300 lb (136 kg)
Capacité de plateforme
31.2 ft (9.5 m)
Hauteur de travail
300 lb (136 kg)
lift capacity
4 km/h
max drive speed
24.6 ft (7.5 m)
platform height
6.6 ft (2 m)
stowed height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de plateforme | Hauteur de travail | lift capacity |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte Quick Up 9 | 93% | 351 lb (159 kg) | 31.2 ft (9.5 m) | - |
| JLG 25AM | 92% | 351 lb (159 kg) | 31 ft (9.4 m) | - |
| Haulotte Quick Up 12 | 90% | 300 lb (136 kg) | 40.4 ft (12.3 m) | 300 lb (136 kg) |
| Haulotte Quick Up 11 | 89% | 351 lb (159 kg) | 35.4 ft (10.8 m) | 351 lb (159 kg) |
| JLG 30AM | 86% | 351 lb (159 kg) | 35.7 ft (10.9 m) | - |
| Genie GR-26J | 86% | - | 32.5 ft (9.9 m) | 441 lb (200 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Dimension: Ground Clearance(Raised) | 0.014m / 1in | ↗ |
| Dimension: Ground Clearance(Stowed) | 0.06m / 2in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 7.50m / 24ft 7in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 9.50m / 31ft 2in | ↗ |
| Dimension: Overall Height | 1.99m / 6ft 6in | ↗ |
| Dimension: Overall Length | 1.44m / 4ft 9in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 0.8m / 2ft 7in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 0.53m / 1ft 9in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/1.58m /0in/5ft 2in | ↗ |
| Dimension: Tyres | φ323×100mm | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 1.12m / 3ft 8in | ↗ |
| Overall Weight | 1560kg / 3439lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 1/0 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1.5°/3° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 136kg / 299lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 136kg / 299lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.6km/h / ≯0.37mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯4.0km/h / ≯2.49mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 29/32sec | ↗ |
| Power: Charger | 24VDC/15A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 2×24VDC/1kW | ↗ |
| Power: Lead-Acid Maintenance-Free Battery | 24V/115Ah | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 24VDC/2kW | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →