Ditch Witch
JT10 Directional Drill
66 hp
Puissance moteur
7,385 lb (3,350 kg)
Poids en service
3.0 in (76 mm)
bore diameter min
68 L
fuel tank capacity
45 kN
pullback force
186 rpm
spindle speed max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | bore diameter min |
|---|---|---|---|---|
| Vermeer D20x22 S3 HDD | 79% | 74 hp | 10,851 lb (4,922 kg) | - |
| Vermeer D23x30DR S3 HDD | 55% | 101 hp | 16,499 lb (7,484 kg) | - |
| Vermeer D24x40 S3 HDD | 43% | 125 hp | 22,249 lb (10,092 kg) | - |
| Vermeer D40x55 S3 HDD | 40% | 139 hp | 22,379 lb (10,151 kg) | - |
| Vermeer D60x90 S3 HDD | 26% | 202 hp | 39,000 lb (17,690 kg) | - |
| Vermeer D100x140 S3 HDD | 18% | 275 hp | 45,799 lb (20,774 kg) | - |
Documents
Spécifications complètes
| Battery (Tier 4) - SAE cold crank rating @ 0°F (-18°C) | 875 amps | ↗ |
| Battery (Tier 4) - SAE reserve capacity rating | 165 min | ↗ |
| Dimensions - Angle of approach | 18 ° | ↗ |
| Dimensions - Angle of departure | 18 ° | ↗ |
| Dimensions - Entry angle | 10-14 ° | ↗ |
| Dimensions - Height | 74 in (188 cm) | ↗ |
| Dimensions - Length | 146 in (371 cm) | ↗ |
| Dimensions - Operating weight (w/50 pipe) T4 | 7,380 lb (3,348 kg) | ↗ |
| Dimensions - Operating weight (w/50 pipe) T4i | 7,100 lb (3,221 kg) | ↗ |
| Dimensions - Width | 48 in (122 cm) | ↗ |
| Drilling Fluid System (On Board) - Flow, max | 16 gpm | ↗ |
| Drilling Fluid System (On Board) - Fluid tank capacity | 40 gal | ↗ |
| Drilling Fluid System (On Board) - Pressure, max | 750 psi | ↗ |
| Fluid Capacities - Fuel tank | 18 gal | ↗ |
| Fluid Capacities - Hydraulic reservoir | 23 gal | ↗ |
| JT10 | DIRECTION | ↗ |
| Operation - Bore diameter, min | 3 in (76.2 mm) | ↗ |
| Operation - Forward | 2.3 mph | ↗ |
| Operation - Pullback force | 10,000 lb (4,536 kg) | ↗ |
| Operation - Reverse | 1.5 mph | ↗ |
| Operation - Spindle speed, max | 186 rpm | ↗ |
| Operation - Spindle torque, max | 1,100 ft·lb | ↗ |
| Operation - Thrust force | 9,000 lb (4,082 kg) | ↗ |
| Power (Tier 4) - Aspiration | Natural | ↗ |
| Power (Tier 4) - Bore | 3.7 in (94.0 mm) | ↗ |
| Power (Tier 4) - Cooling medium | Integrated oil | ↗ |
| Power (Tier 4) - Displacement | 189 in 3 | ↗ |
| Power (Tier 4) - Emissions compliance | EPA Tier 4i | ↗ |
| Power (Tier 4) - Engine | Deutz D2011L04i | ↗ |
| Power (Tier 4) - Fuel | Diesel | ↗ |
| Power (Tier 4) - Injection | Direct | ↗ |
| Power (Tier 4) - Manufacturer’s gross power rating | 53.5 hp | ↗ |
| Power (Tier 4) - Number of cylinders | 4 | ↗ |
| Power (Tier 4) - Rated speed | 2,300 rpm | ↗ |
| Power (Tier 4) - Stroke | 4.4 in (11.2 cm) | ↗ |
| Power Pipe® Hd - Bend radius, min | 82 ft (25.0 m) | ↗ |
| Power Pipe® Hd - Diameter of drill pipe | 1.6 in (40.6 mm) | ↗ |
| Power Pipe® Hd - Diameter of drill pipe, tool joint end | 2 in (50.8 mm) | ↗ |
| Power Pipe® Hd - Length of drill pipe, nominal | 72 in (183 cm) | ↗ |
| Power Pipe® Hd - Weight of drill pipe, lined | 29 lb (13.2 kg) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →