Ebac
C98S
1,000 cfm
Débit d’air
Spécifications complètes
| Airflow | 1000 m3/hr | ↗ |
| Depth | 16.7 in (424 mm) | ↗ |
| Frequency | 50 Hz | ↗ |
| Fresh Airflow | 100 m3/hr | ↗ |
| Heating | 3.0 kW | ↗ |
| Height | 27.4 in (695 mm) | ↗ |
| Latent Cooling | 1.3 kW | ↗ |
| Max Operating Temp | 55 °C | ↗ |
| Max Power Cooling | 5.2 kW | ↗ |
| Max Power Heating | 3.4 kW | ↗ |
| Min Operating Temp | -46 °C | ↗ |
| Nominal Cooling Capacity | 5.8 kW | ↗ |
| Nominal Heating Capacity | 3.0 kW | ↗ |
| Sensible Cooling | 4.5 kW | ↗ |
| Weight | 105 kgs | ↗ |
| Width | 30 in (762 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →