Echo
DGK7F
9.5 gal
Capacité de carburant
14.1 kVA
Puissance de sortie
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de carburant | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|
| Ingco GE75006 | 61% | 6.6 gal | 7.5 kVA |
| Ingco GE55003 | 57% | 6.6 gal | 6.2 kVA |
| Ingco GE65006 | 57% | 6.6 gal | 6.2 kVA |
| Magnum MLG25 | 40% | 56.0 gal | 22.5 kVA |
| Magnum MMG25FHI | 36% | 106.0 gal | 22.5 kVA |
| Ingco GE35006 | 33% | 4.0 gal | 3.5 kVA |
Spécifications complètes
| Continuous rated output | 11.3 hp (8.4 kW) @ 3600 rpm | ↗ |
| Design features | Indirect Injection, Naturally Aspirated | ↗ |
| Dimensions (L x W x H) | 42.7” x 25.0” x 34.9” (1095 x 640 x 895mm) | ↗ |
| Displacement | 29.23 cu. in. (.479 L) | ↗ |
| Emission certification | US EPA Tier 4 Final | ↗ |
| Fuel consumption, 1/2 load | 0.47 gal./hr (1.8L/hr) | ↗ |
| Fuel consumption, 1/4 load | 0.36 gal./hr (1.4L/hr) | ↗ |
| Fuel consumption, 3/4 load | .55 gal./hr (2.1L/hr) | ↗ |
| Fuel consumption, full load | .68 gal./hr (2.6L/hr) | ↗ |
| Internal fuel capacity | 9.5 gallons (36.4 L) | ↗ |
| Make, model and type | Kubota Z482 | ↗ |
| Starting system | Electric 12V DC | ↗ |
| Total coolant capacity | 1.04 gallons (4.0 L) | ↗ |
| Total oil capacity / oil class | .68 gallons (2.6 L) | ↗ |
| Unit dry weight | 744 lbs. (335 kg) | ↗ |
| dB(A) | 64 dB(A) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →