EP Equipment
CQD15SD
37.7 ft (11.5 m)
Hauteur de levage
3,307 lb (1,500 kg)
Capacité de charge
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Hauteur de levage | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| Crown RD 5700S | 97% | 36.8 ft (11.2 m) | 3,199 lb (1,451 kg) |
| Jungheinrich ETV 2i (ETV 214i/216i) | 97% | 35.1 ft (10.7 m) | 3,307 lb (1,500 kg) |
| Crown TSP 1000 | 93% | 44.2 ft (13.5 m) | 3,300 lb (1,497 kg) |
| Crown RD 5700 | 93% | 33.3 ft (10.1 m) | 3,199 lb (1,451 kg) |
| Raymond 7500 Universal Stance Reach Truck | 90% | 37 ft (11.3 m) | 3,999 lb (1,814 kg) |
| Raymond 7500 DockStance Reach Truck | 90% | 37 ft (11.3 m) | 3,999 lb (1,814 kg) |
Spécifications complètes
| Height mast lowered | 144 in (3,660 mm) | ↗ |
| Lift speed laden/unladen | 0.45/0.5 m/s | ↗ |
| Max gradeability laden/unladen | 10/12 % | ↗ |
| Max lift height | 453 in (11,500 mm) | ↗ |
| Overall length | 110 in (2,790 mm) | ↗ |
| Overall width | 1078/1148 mm | ↗ |
| Rated capacity | 3,307 lb (1,500 kg) | ↗ |
| Service weight | 9,678 lb (4,390 kg) | ↗ |
| Travel speed laden/unladen | 11/12 km/h | ↗ |
| Turning radius | 76.6 in (1,945 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →