Friedrich
FreshAire PTAC PVH09K3FC
700 cfm
Débit d’air
Documents
Spécifications complètes
| COP | 3.51 | ↗ |
| Cooling BTU | 9,800 / 9,700 Btu | ↗ |
| Cooling Capacity Min/Max | 5,800 - 12,000 Btu | ↗ |
| Cooling Watts | 815 / 805 W | ↗ |
| Current | 3.56 / 3.95 A | ↗ |
| Dimensions with Front (H x W x D) | 16" x 42" x 21" | ↗ |
| EER | 12.0 | ↗ |
| Indoor CFM High | 700 CFM | ↗ |
| Make-up Air CFM Min/Max | 25 / 52 CFM | ↗ |
| Net Weight | 120 lbs (54.4 kg) | ↗ |
| Refrigerant | R-32 | ↗ |
| Reverse Heating BTU | 8,500 / 8,400 Btu | ↗ |
| Reverse Heating Capacity Min/Max | 6,000 - 14,000 Btu | ↗ |
| Sleeve Dimensions (H x W x D) | 16" x 42" x 13 3/4" | ↗ |
| Voltage | 230/208 V, 1 Phase, 60 Hz | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →