Genie
AWP-30S
776 lb (352 kg)
Poids en service
36.1 ft (11.0 m)
Hauteur de travail
1.6 kPa
ground bearing pressure
351 lb (159 kg)
lift capacity
866 lb (393 kg)
operating weight battery
29.5 ft (9 m)
platform height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Poids en service | Hauteur de travail | ground bearing pressure |
|---|---|---|---|---|
| Haulotte Compact 10N DUAL | 80% | - | 33.1 ft (10.1 m) | - |
| Skyjack SJ30 | 69% | 12,264 lb (5,563 kg) | 35.8 ft (10.9 m) | - |
| Skyjack P29 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P48 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P54 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P55 | 68% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.