Hobart
Stickmate 160
80.0 kVA
Puissance de sortie
Documents
Spécifications complètes
| Current Type | DC | ↗ |
| Input Frequency | 50/60 Hz | ↗ |
| Input Phase | 1-Phase | ↗ |
| Input Voltage | 110/115/120 or 220/230/240 V | ↗ |
| Max Open Circuit Voltage | 9 VDC | ↗ |
| Part Number | 500585 | ↗ |
| Process | Stick (SMAW) | ↗ |
| Rated Output - 120V | 80 A @ 15% duty cycle | ↗ |
| Rated Output - 240V | 160 A @ 15% duty cycle | ↗ |
| Weld Output Range | 10–160 A | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →