Catalog / Forklift and Material Handling / Pallet Jacks, Stackers and Warehouse Trucks / Manual Pallet Jack
Jungheinrich
EJC 110/112
14.1 ft (4.3 m)
Hauteur de levage
2,205 lb (1,000 kg)
Capacité de charge
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Hauteur de levage | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| Hyster P30UT | 60% | 7.5 ft (2.3 m) | 3,300 lb (1,497 kg) |
| Hyster W45ZHD | 54% | 8.4 ft (2.6 m) | 4,500 lb (2,041 kg) |
| EP Equipment EPT12-F3H | 53% | 3.2 ft (1.0 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Hyster B60ZAC2 | 51% | 9.3 ft (2.8 m) | 6,001 lb (2,722 kg) |
| Hyster B60ZHD2 | 51% | 9.3 ft (2.8 m) | 6,001 lb (2,722 kg) |
| Hyster C60ZHD | 51% | 9.2 ft (2.8 m) | 6,001 lb (2,722 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Battery Voltage | 24 V | ↗ |
| Load Capacity (EJC 110) | 2,205 lb (1,000 kg) | ↗ |
| Load Capacity (EJC 112) | 2,646 lb (1,200 kg) | ↗ |
| Maximum Lift Height (EJC 110) | 169 in (4,300 mm) | ↗ |
| Maximum Lift Height (EJC 112) | 185 in (4,700 mm) | ↗ |
| Overall Length | 71.7 in (1,822 mm) | ↗ |
| Travel Speed | 6 km/h | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →