Lift-All
Tuflex Endless Roundsling EN150
13,228 lb (6 t)
Capacité de levage
13,199 lb (5,987 kg)
Capacité de charge
Spécifications complètes
| Body Diameter (Relaxed) | 1 3/8 in | ↗ |
| Choker Rated Capacity | 10,600 lbs (4,808 kg) | ↗ |
| Color Code | Red | ↗ |
| Minimum Hardware Diameter | 1 in (25.4 mm) | ↗ |
| Part Number | EN150 | ↗ |
| Vertical Basket Rated Capacity (90°) | 26,400 lbs (11,975 kg) | ↗ |
| Vertical Rated Capacity | 13,200 lbs (5,987 kg) | ↗ |
| Weight | 0.8 lbs/ft | ↗ |
| Width at Load | 2 in (50.8 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →