Manitou
950
141 hp
Puissance moteur
10.8 ft (3.3 m)
Portée max
18,717 lb (8,490 kg)
Poids en service
150 l
fuel tank capacity
158 l/min
hydraulic flow
7,275 lb (3,300 kg)
lift capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Portée max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson TH627 | 94% | 134 hp | - | 17,020 lb (7,720 kg) |
| Bobcat TL34.65HF | 90% | 130 hp | 11.1 ft (3.4 m) | 14,440 lb (6,550 kg) |
| Bobcat TL38.70HF | 88% | 130 hp | 13.1 ft (4.0 m) | 16,402 lb (7,440 kg) |
| Bobcat TL43.80HF | 87% | 129 hp | 13.2 ft (4.0 m) | 17,317 lb (7,855 kg) |
| Bobcat TL35.70 | 85% | 100 hp | 13.1 ft (4.0 m) | 16,160 lb (7,330 kg) |
| Skyjack ZB-12032 | 81% | 110 hp | - | 27,820 lb (12,619 kg) |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.