Morbark
TW 280PHB
57 hp
Puissance moteur
9.5 gal
Capacité de carburant
2,485 lb (1,127 kg)
Poids en service
8.2 in (20.8 cm)
chipping capacity
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de carburant | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Bandit 2550 | 89% | 49 hp | - | 2,280 lb (1,034 kg) |
| Vermeer PTX40 | 86% | 47 hp | - | 2,740 lb (1,243 kg) |
| Bandit 75XP | 78% | 37 hp | - | 2,101 lb (953 kg) |
| Bandit 90XC | 78% | 40 hp | - | 3,501 lb (1,588 kg) |
| Bandit FLYER-75XP-WEB | 75% | 37 hp | - | 2,101 lb (953 kg) |
| Vermeer RT450 | 74% | 42 hp | - | 3,380 lb (1,533 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Chipping Capacity | 8.2 in (21.0 cm) | ↗ |
| Engine | Kubota WG1605 Gasoline | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 9.5 gal | ↗ |
| Height | 7'7" | ↗ |
| Horsepower | 57 HP | ↗ |
| Length (tray down) | 10'9" | ↗ |
| Length (tray up) | 9'2" | ↗ |
| Weight | 2,485 lb (1,127 kg) | ↗ |
| Width | 5'3" | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →