Skyjack
SJ1044 TH
74 hp
Puissance moteur
10,000 lb (4,536 kg)
Capacité de charge
27,646 lb (12,540 kg)
Poids en service
9,998 lb (4,535 kg)
lift capacity
26.2 ft (8 m)
max forward reach
44.3 ft (13.5 m)
max lift height
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Capacité de charge | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Manitou MTA 1055 E74 | 100% | 74 hp | 10,000 lb (4,536 kg) | - |
| JCB 541-70 | 95% | 75 hp | 9,039 lb (4,100 kg) | - |
| Caterpillar TL943C | 93% | 74 hp | 8,999 lb (4,082 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) |
| JCB 540-180 HI-VIZ | 93% | 75 hp | 8,818 lb (4,000 kg) | - |
| JLG 10042 | 93% | 110 hp | 10,000 lb (4,536 kg) | 27,300 lb (12,383 kg) |
| SkyTrak 10042 | 93% | 110 hp | 10,000 lb (4,536 kg) | 27,300 lb (12,383 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Axles | Dana | ↗ |
| Drawbar Pull | 20,000 lbs (9,072 kg) | ↗ |
| Engine | 74hp / 287 lb-ft Deutz TCD 3.6L T4F | ↗ |
| Fuel Tank | 35 gal. | ↗ |
| Hydraulic Reservoir | 43.85 gal. | ↗ |
| Max Travel Speed - Forward | 15 mph | ↗ |
| Maximum Lift Capacity | 10,000 lbs (4,536 kg) | ↗ |
| Operating Weight | 28,226 lbs (12,803 kg) | ↗ |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Height | 7,000 lbs (3,175 kg) | ↗ |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Reach | 1,800 lbs (816 kg) | ↗ |
| Steering | 3 mode (Front Wheel, 4 Wheel, Crab) | ↗ |
| Tires | Foam Filled 14 x 24 16PR Grip Lug | ↗ |
| Transmission | Dana Powershift, 3 Speeds F/R | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →