Takeuchi
TB395W
13 ft (4.0 m)
Profondeur d’excavation max
25 ft (7.6 m)
Portée max
51,641 lb (23,424 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Profondeur d’excavation max | Portée max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX210W-7K | 83% | 19 ft (5.8 m) | - | 50,706 lb (23,000 kg) |
| Develon DX190W-7K | 81% | 18 ft (5.5 m) | - | 46,187 lb (20,950 kg) |
| Develon DX140W-7K | 80% | 14 ft (4.3 m) | - | 34,670 lb (15,726 kg) |
| Hitachi ZX135W-7 | 80% | 15.6 ft (4.8 m) | 27.2 ft (8.3 m) | 33,510 lb (15,200 kg) |
| Hitachi ZX150W-7 | 79% | 16.6 ft (5.1 m) | 27.7 ft (8.4 m) | 35,825 lb (16,250 kg) |
| Hitachi ZX220W-7 | 79% | 19.9 ft (6.1 m) | 32.9 ft (10.0 m) | 49,604 lb (22,500 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| ENGINE - Alternator | 28 V - 2.24 kW | ↗ |
| ENGINE - Battery (IEC 60095-1) | 12 v 90 A • h X2 | ↗ |
| ENGINE - Displacement | 221 3,621 ml cu in | ↗ |
| ENGINE - Make/Model | DEUTZ/TCD3.6 L4 | ↗ |
| ENGINE - Maximum Torque | 339 460.0 Nm / 1,600 min-1 ft lb | ↗ |
| ENGINE - Rated Output (ISO 14396) | 114 85.0 kW / 2,200 min-1 hp | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Cooling System | 25.4 24 L qt | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - DEF Tank Capacity | 2.6 10 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Engine Lubrication | 10.6 10 L qt | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Fuel Tank Capacity | 42.8 162 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic Reservoir Capacity | 24.2 91.6 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic System Capacity | 54.1 205 L gal | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Auxiliary 1 Pressure | 3,046 21 MPa psi | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Auxiliary 2 Pressure | 3,046 21 MPa psi | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Primary Auxiliary Flow | 31.7 120 L/min gpm | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Secondary Auxiliary Flow | 14.5 55 L/min gpm | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Third Auxiliary | 3,046 21 MPa psi | ↗ |
| HYDRAULIC SYSTEM - Total Hydraulic Flow | 46.5 176 L/min gpm | ↗ |
| Hydraulic System Pressure | 3,988 27.5 MPa psi | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Clearance Height Under Upper Structure | 3 1,115 mm ft 7.9 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Dozer Blade Height | 19.7 500 mm in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Dozer Blade Width | 7 2,300 mm ft 6.5 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Ground Clearance of Undercarriage | 12.6 320 mm in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Overall Height | 9 3,020 mm ft 10.9 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Overall Length | 22 6,790 mm ft 3.3 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Overall Length of Undercarriage | 13 4,165 mm ft 8 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Overall Width | 7 2,320 mm ft 7.3 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Overall Width of Upper Structure | 7 2,270 mm ft 5.4 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Slew Radius | 5 1,690 mm ft 6.5 in | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Wheel Base | 7 2,200 mm ft 2.6 in | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Bucket Capacity (Heaped) | 1.5 1.15 m3 cu yd | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Operating Weight | 23,424 10,625 kg lb | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Slew Speed | 9.7 rpm | ↗ |
| Travel Speed - Boom Swing Angle (Left/Right) | 68 °/59° | ↗ |
| Travel Speed - Gradeability | 35 ° | ↗ |
| Travel Speed - High Speed 1 | 9.7 15.6 km/h mph | ↗ |
| Travel Speed - High Speed 2 | 18.1 29.1 km/h mph | ↗ |
| Travel Speed - Low Speed 1 | 3.5 5.6 km/h mph | ↗ |
| Travel Speed - Low Speed 2 | 6.5 10.5 km/h mph | ↗ |
| Travel Speed - Maximum Arm Digging Force | 8,925 4,048 kgf lbf | ↗ |
| Travel Speed - Maximum Bucket Digging Force | 13,241 6,006 kgf lbf | ↗ |
| Travel Speed - Traction Force | 12,994 5,894 kgf lbf | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Dozer Blade Maximum Lifting Height | 15.7 400 mm in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Dozer Blade Maximum Lowering Depth | 5.9 150 mm in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Digging Depth | 13 4,095 mm ft 5.2 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Dumping Height | 20 6,240 mm ft 5.7 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Height at Cutting Edge | 27 8,260 mm ft 1.2 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Reach | 25 7,675 mm ft 2.1 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Reach at Ground Level | 24 7,450 mm ft 5.3 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Maximum Vertical Digging Depth | 11 3,525 mm ft 6.8 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Minimum Dumping Height | 8 2,605 mm ft 6.5 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Outrigger Maximum Lowering Depth | 5.9 150 mm in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Reach at Maximum Digging Depth | 9 2,745 mm ft | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Reach at Maximum Dumping Height | 7 2,335 mm ft 7.9 in | ↗ |
| WORKING DIMENSIONS - Reach at Maximum Height | 6 2,130 mm ft 11.9 in | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →