Trane
17 Multi-Speed Air Conditioner with WeatherGuard
Spécifications complètes
| Depth (Model 5TTX7024A1000A) | 33 IN. | ↗ |
| Depth (Model 5TTX7036A1000A) | 33 IN. | ↗ |
| Depth (Model 5TTX7048A1000A) | 37 IN. | ↗ |
| Depth (Model 5TTX7060A1000A) | 37 IN. | ↗ |
| Height (Model 5TTX7024A1000A) | 46 IN. | ↗ |
| Height (Model 5TTX7036A1000A) | 46 IN. | ↗ |
| Height (Model 5TTX7048A1000A) | 46 IN. | ↗ |
| Height (Model 5TTX7060A1000A) | 46 IN. | ↗ |
| Nominal Tons (Model 5TTX7024A1000A) | 2 tons | ↗ |
| Nominal Tons (Model 5TTX7036A1000A) | 3 tons | ↗ |
| Nominal Tons (Model 5TTX7048A1000A) | 4 tons | ↗ |
| Nominal Tons (Model 5TTX7060A1000A) | 5 tons | ↗ |
| Refrigerant Type | R-454B | ↗ |
| Width (Model 5TTX7024A1000A) | 30 IN. | ↗ |
| Width (Model 5TTX7036A1000A) | 30 IN. | ↗ |
| Width (Model 5TTX7048A1000A) | 34 IN. | ↗ |
| Width (Model 5TTX7060A1000A) | 34 IN. | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →