Unic
URW-295 VO
6,614 lb (3 t)
Capacité de levage
28.4 ft (8.7 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Kobelco Cranes CK90UR-3 | 59% | 11,023 lb (5 t) | 48.5 ft (14.8 m) |
| Kobelco Cranes CK120UR-3 | 59% | 11,023 lb (5 t) | 48.5 ft (14.8 m) |
| Grove GHC30 | 48% | 59,525 lb (27 t) | 33 ft (10.1 m) |
| Tadano GTC-350 | 45% | 70,548 lb (32 t) | 35 ft (10.7 m) |
| XCMG XGC55T | 43% | 121,254 lb (55 t) | 34.8 ft (10.6 m) |
| Tadano GTC-600-2 | 42% | 119,050 lb (54 t) | 36 ft (11.0 m) |
Spécifications complètes
| Max boom length | 28.4 ft (8.7 m) | ↗ |
| Max lifting capacity | 2.9 t at 1.4m | ↗ |
| Max lifting height | 8.8 m (9.8m with fly jib, 10.47m with fixed hook) | ↗ |
| Max working radius | 27.6 ft (8.4 m) | ↗ |
| Total width (stowed) | 23.6 in (600 mm) | ↗ |
| Variable outriggers | Yes — adjustable to operate around fixed obstacles | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →