Wacker Neuson
EW65
56 hp
Puissance moteur
12.8 ft (3.9 m)
Profondeur d’excavation max
14,268 lb (6,472 kg)
Poids en service
153 in (389 cm)
digging depth max
254 in (644 cm)
max digging radius
246 in (626 cm)
max reach ground level


Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Profondeur d’excavation max | Poids en service |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XE60WD | 95% | 57 hp | - | 13,007 lb (5,900 kg) |
| Hitachi ZX95W-7 | 71% | 74 hp | - | 21,616 lb (9,805 kg) |
| Develon DX140W-7K | 66% | - | 14 ft (4.3 m) | 34,670 lb (15,726 kg) |
| JCB Hydradig 110W | 66% | 109 hp | 14.5 ft (4.4 m) | 24,361 lb (11,050 kg) |
| Takeuchi TB395W | 63% | - | 13 ft (4.0 m) | 51,641 lb (23,424 kg) |
| Hitachi ZX135W-7 | 55% | 141 hp | 15.6 ft (4.8 m) | 33,510 lb (15,200 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Battery capacity (nom. value) | 88 Ah | ↗ |
| Cylinder | 4 | ↗ |
| Cylinder capacity | 2,216 cm³ | ↗ |
| Digging depth (max.) | 153 in (3,895 mm) | ↗ |
| Effective power | 45.5 KW | ↗ |
| Flow rate | 144 l/min | ↗ |
| Height | 109 in (2,775 mm) | ↗ |
| Inclined position max. | 30 ° | ↗ |
| Length | 250 in (6,349 mm) | ↗ |
| Maximum torque | 190 Nm | ↗ |
| Nominal Engine speed | 3,000 1/min | ↗ |
| Operating Engine speed | 3,000 1/min | ↗ |
| Operating power | 45.5 KW | ↗ |
| Operating pressure | 420 bar | ↗ |
| Operating pressure hydraulics | 240 bar | ↗ |
| Operating weight (min.-max.) | 14,892–19,063 lb (6,755–8,647 kg) | ↗ |
| Shipping weight | 14,268 lb (6,472 kg) | ↗ |
| Tank capacity | 92 l | ↗ |
| Travel speed | 30 km/h | ↗ |
| Width | 82.2 in (2,088 mm) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →