Xcmg Cranes
XGTC160
352,740 lb (160 t)
Capacité de levage
45.6 ft (13.9 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Tadano GTC-1600 | 92% | 319,670 lb (145 t) | 42.8 ft (13.0 m) |
| XCMG XGTC130 | 91% | 286,601 lb (130 t) | 45.6 ft (13.9 m) |
| Tadano GTC-2000 | 90% | 399,037 lb (181 t) | 42.3 ft (12.9 m) |
| XCMG XLC180 | 85% | 396,832 lb (180 t) | 55.8 ft (17.0 m) |
| Tadano GTC-1300 | 83% | 260,145 lb (118 t) | 42 ft (12.8 m) |
| XCMG XGC100A | 78% | 220,462 lb (100 t) | 42.7 ft (13.0 m) |
Spécifications complètes
| Engine Rated Power | 265/2000 kW | ↗ |
| Main Boom Length | 13.9~65(六节) m | ↗ |
| Max Lifting Moment | 500 kN·m | ↗ |
| Max Rated Lifting Capacity | 352,740 lb (160 t) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →