Xcmg Cranes
XGTC95
209,439 lb (95 t)
Capacité de levage
43.6 ft (13.3 m)
Portée max
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Capacité de levage | Portée max |
|---|---|---|---|
| Tadano GTC-1390 | 96% | 200,621 lb (91 t) | 42.1 ft (12.8 m) |
| Tadano GTC-1300 | 89% | 260,145 lb (118 t) | 42.1 ft (12.8 m) |
| Tadano GTC-900 | 86% | 180,779 lb (82 t) | 37.7 ft (11.5 m) |
| Tadano GTC-1600 | 82% | 319,670 lb (145 t) | 42.8 ft (13.0 m) |
| Tadano GTC-980 | 81% | 160,937 lb (73 t) | 37.7 ft (11.5 m) |
| Tadano GTC-700 | 77% | 141,096 lb (64 t) | 37.7 ft (11.5 m) |
Spécifications complètes
| Engine Rated Power | 221 kW | ↗ |
| Main Boom Length | 13.3~52(五节) m | ↗ |
| Max Lifting Moment | 3600 kN·m | ↗ |
| Max Rated Lifting Capacity | 209,439 lb (95 t) | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →