Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Case Case CX57C Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX55U-6EB Mini Excavator | New Holland New Holland E57C Mini Excavator | Wacker Neuson Wacker Neuson ET58 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 12,269 lb (5,565 kg) | 11,751 lb (5,330 kg) | 12,050 lb (5,466 kg) | 12,608 lb (5,719 kg) |
| Max dig depth | 12.5 ft (3.8 m) | 12.6 ft (3.8 m) | 12 ft (3.7 m) | 13.2 ft (4.0 m) |
| Max reach | - | 20.5 ft (6.2 m) | - | - |
| Engine power | 65 hp | - | - | - |
| Bucket digging force | 42.4 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 120 L | - | - | - |
| Ground pressure | 0.3 kgf/cm2 | - | - | - |
| Max dig radius | 242 in (6,150 mm) | - | - | - |
| Track shoe width | 15.0 in (380 mm) | - | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.