Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Caterpillar Caterpillar 900 Mini Excavator | Case Case SV208 Mini Excavator | New Holland New Holland LM732 Mini Excavator | Case Case CX70E Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 15,655 lb (7,101 kg) | 15,741 lb (7,140 kg) | 15,873 lb (7,200 kg) | 16,072 lb (7,290 kg) |
| Lift height | - | - | 23 ft (7.0 m) | - |
| Engine power | 966 hp | 100 hp | 95 hp | 59 hp |
| Compaction force | - | 130 kN | - | - |
| Drum diameter | - | 4.3 ft (1.3 m) | - | - |
| Drum width | - | 5.6 ft (1.7 m) | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 260 L | - | - |
| Gradeability | - | 50% | - | - |
| Input voltage | 480 VAC | - | - | - |
| Lift capacity | - | - | 6,614 lb (3,000 kg) | - |
| Max travel speed | - | 11 km/h | - | - |
| Operating temperature max | 40 C | - | - | - |
| Output frequency | 60 Hz | - | - | - |
| Output kva | 900 kVA | - | - | - |
| Output voltage | 480 VAC | - | - | - |
| System efficiency | 97% | - | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.