Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Genie Genie Z-60 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR21 4x4 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR21E Articulating Boom Lift | Snorkel Snorkel A46JRT Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 16,601 lb (7,530 kg) | 14,683 lb (6,660 kg) | 14,639 lb (6,640 kg) | 16,621 lb (7,539 kg) |
| Platform capacity | - | 551 lb (250 kg) | 551 lb (250 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Working height | 66.1 ft (20.1 m) | 68.2 ft (20.8 m) | 68.2 ft (20.8 m) | 52.9 ft (16.1 m) |
| Max reach | 36.6 ft (11.2 m) | - | - | - |
| Engine power | 25 hp | - | - | 25 hp |
| Drive type | - | - | - | 4 wheel drive |
| Fuel tank capacity | 64 L | - | - | - |
| Gradeability | 45% | - | - | 45% |
| Lift capacity | 500 lb (227 kg) | 496 lb (225 kg) | 496 lb (225 kg) | 500 lbs (227 kg) |
| Max horizontal reach | - | - | - | 24.9 ft (7.6 m) |
| Max weight | - | 67.5 kN | - | - |
| Platform height | 59.7 ft (18.2 m) | - | - | 46.9 ft (14.3 m) |
| Point loading | - | 40.5 kN | - | - |
| Transit area | - | 5.2 m2 | - | - |
| Transit floor loading | - | 13.0 kN/m2 | - | - |
| Tyre area | - | 370 cm2 | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.