Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| Wacker Neuson Wacker Neuson ET20 Mini Excavator | Kubota Kubota U27-4 Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX26U-6 Mini Excavator | Sany Sany SY26U Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 5,569 lb (2,526 kg) | 5,688 lb (2,580 kg) | 6,041 lb (2,740 kg) | 6,085 lb (2,760 kg) |
| Max dig depth | 8.8 ft (2.7 m) | 9.4 ft (2.9 m) | 9 ft (2.7 m) | 9 ft (2.7 m) |
| Engine power | - | 20 hp | 21 hp | 19 hp |
| Fuel reservoir | - | 33 L | - | - |
| Max breakout force | - | 3,180 kgf | - | - |
| Max digging depth | - | 113 in (2,870 mm) | - | - |
| Max digging radius | - | 184 in (4,680 mm) | - | - |
| Max dumping height | - | 120 in (3,040 mm) | - | - |
| Plate width | - | 14.2 in (360 mm) | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.