Catalog / Compare
Compare equipment
Side by side, normalised to the same units, every figure traced to the manufacturer’s data.
| XCMG XCMG XGA16K-AS Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR17 4x4 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR17N Articulating Boom Lift | Haulotte Haulotte SIGMA16 Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | - | 10,913 lb (4,950 kg) | 16,314 lb (7,400 kg) | 15,212 lb (6,900 kg) |
| Platform capacity | 498 lb (226 kg) | 496 lb (225 kg) | 496 lb (225 kg) | 507 lb (230 kg) |
| Working height | 54.6 ft (16.6 m) | 55.8 ft (17.0 m) | 55.8 ft (17.0 m) | 52.8 ft (16.1 m) |
| Max reach | - | 30.5 ft (9.3 m) | 31.8 ft (9.7 m) | 27.4 ft (8.4 m) |
| Engine power | - | 25 hp | - | - |
| Drive speed | - | 6.6 km/h | - | - |
| Drive type | - | - | 0 Battery Only | 48 V |
| Gradeability | - | - | 25% | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | - | 21 L |
| Lift capacity | - | 496 lb (225 kg) | 496 lb (225 kg) | 507 lb (230 kg) |
| Max wind speed | - | - | - | 45 km/h |
| Platform height | - | 49.2 ft (15 m) | 49.2 ft (15 m) | 46.3 ft (14.1 m) |
| Turning radius | - | 12.1 ft (3.7 m) | - | - |
Normalised to the same units. A dash means the figure was not published.