Dingli
JCPT3514DC
1,653 lb (750 kg)
Platform capacity
35 ft (10.7 m)
Working height
35 ft (working_height)
platform height
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Platform capacity | Working height | platform height |
|---|---|---|---|---|
| JCB S4046E | 91% | 1,554 lb (705 kg) | 40 ft (12.2 m) | - |
| Genie GS-2646 E-Drive | 84% | 2,205 lb (1,000 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| JCB S2632E | 83% | 1,213 lb (550 kg) | 32.6 ft (9.9 m) | - |
| JCB S2646E | 83% | 1,213 lb (550 kg) | 32.6 ft (9.9 m) | - |
| XCMG XG1012AC | 82% | 992 lb (450 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (working_height) |
| XCMG XG1012HA | 82% | 992 lb (450 kg) | 32.8 ft (10.0 m) | 32.8 ft (working_height) |
Documents
Full specifications
| Dimension: Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.19m/0.02m / 8in/1in | ↗ |
| Dimension: Max. Platform Height | 33.00m / 108ft 3in | ↗ |
| Dimension: Max. Working Height | 35.00m / 114ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Down) | 3.36m / 11ft | ↗ |
| Dimension: Overall Height(Rails Up) | 4.23m / 13ft 10in | ↗ |
| Dimension: Overall Length(With Outriggers) | 7.15m / 23ft 5in | ↗ |
| Dimension: Overall Width | 1.40m / 4ft 7in | ↗ |
| Dimension: Platform Extension Size | 1.90m / 6ft 3in | ↗ |
| Dimension: Turning Radius(Inside/Outside) | 3.20m/3.80m / 10ft 6in/12ft 6in | ↗ |
| Dimension: Tyres | 28×14×22 | ↗ |
| Dimension: Wheelbase | 5.43m / 17ft 10in | ↗ |
| Overall Weight(With Outriggers) | 28400kg / 62611lb | ↗ |
| Performance: Gradeability | 0.25 | ↗ |
| Performance: Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/2 | ↗ |
| Performance: Max. Working Slope(X/Y) | 1°/0° | ↗ |
| Performance: S.W.L On Extension | 750kg / 1653lb | ↗ |
| Performance: Safe Working Load | 750kg / 1653lb | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Raised) | ≯0.1km/h / ≯0.06mph | ↗ |
| Performance: Travel Speed(Stowed) | ≯1.5km/h / ≯0.93mph | ↗ |
| Performance: Up/Down Speed | 180/180sec | ↗ |
| Power: Charger | 80V/80A | ↗ |
| Power: Driving Motor | 4×56VAC/6.0kW | ↗ |
| Power: Hydraulic Tank | 280L / 74ga | ↗ |
| Power: Lifting Motor | 53VAC/28kW | ↗ |
| Power: Lithium Battery | 80V/620Ah | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →