Dressta
TD-60M
610 hp
Engine power
156,087 lb (70,800 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Engine power | Operating weight |
|---|---|---|---|
| XCMG D560XE | 90% | 599 hp | 127,868 lb (58,000 kg) |
| XCMG D760XE | 78% | 1,019 hp | 160,937 lb (73,000 kg) |
| XCMG DL560 | 68% | 419 hp | 103,617 lb (47,000 kg) |
| Case 750M | 63% | 362 hp | 105,299 lb (47,763 kg) |
| Komatsu D155AX-8 | 59% | 354 hp | 92,819 lb (42,102 kg) |
| XCMG D360(EU Stage Ⅲ) | 53% | 345 hp | 76,280 lb (34,600 kg) |
Full specifications
| Blade Capacity | 18.6 - 39.8 m³ | ↗ |
| Blade Width (standard) | 189 in (4,810 mm) | ↗ |
| Drawbar Pull Maximum | 1157 kN | ↗ |
| Engine Displacement | 19 L | ↗ |
| Engine Model | Cummins QSK19 | ↗ |
| Engine Power | 455 kW (610 hp) | ↗ |
| Engine Torque | 2696 Nm | ↗ |
| Ground Bearing Pressure | 151 kPa | ↗ |
| Ground Clearance | 23.6 in (600 mm) | ↗ |
| Operating Weight | 156,087 lb (70,800 kg) | ↗ |
| Overall Height (FOPS Cab) | 163 in (4,150 mm) | ↗ |
| Overall Length | 226 in (5,750 mm) | ↗ |
| Pump Displacement | 135 L/min | ↗ |
| Rated Speed | 2000 RPM | ↗ |
| Track Length on Ground | 142 in (3,610 mm) | ↗ |
| Track Rollers per Side | 7 | ↗ |
| Track Shoe Width | 26.0 in (660 mm) | ↗ |
| Travel Speed Forward (Maximum) | 12.0 km/h | ↗ |
| Travel Speed Reverse (Maximum) | 14.9 km/h | ↗ |
| Width Over Tracks | 122 in (3,110 mm) | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →