Genie
AWP-40S
1,041 lb (472 kg)
Operating weight
46.9 ft (14.3 m)
Working height
12 V DC
drive type
1.4 kPa
ground bearing pressure
300 lb (136 kg)
lift capacity
40.4 ft (12.3 m)
platform height
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Operating weight | Working height | drive type |
|---|---|---|---|---|
| Custom Equipment PA-1030 | 71% | 893 lb (405 kg) | - | - |
| Skyjack SJIII4740 | 67% | 7,480 lb (3,393 kg) | 45.3 ft (13.8 m) | - |
| Skyjack SJ4740 E | 62% | 6,471 lb (2,935 kg) | 45.5 ft (13.9 m) | - |
| Skyjack P29 | 62% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P48 | 62% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
| Skyjack P54 | 62% | 8,080 lb (3,665 kg) | 39.4 ft (12.0 m) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.