JLG
15VPSP
2,189 lb (993 kg)
Operating weight
21 ft (6.4 m)
Working height
507 lb (230 kg)
lift capacity
6.9 ft (2.1 m)
overall stowed height
2.6 ft (0.8 m)
overall width
16.9 in (43 cm)
platform entry height
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Operating weight | Working height | lift capacity |
|---|---|---|---|---|
| Genie GS1932M | 88% | 2,599 lb (1,179 kg) | 24.8 ft (7.6 m) | 500 lb (227 kg) |
| Genie GR20J | 74% | 4,960 lb (2,250 kg) | 25.3 ft (7.7 m) | 441 lb (200 kg) |
| Niftylift TD34T | 71% | 4,167 lb (1,890 kg) | 33 ft (10.1 m) | 496 lb (225 kg) |
| Ballymore MR-15-AC | 68% | 800 lb (363 kg) | 21 ft (6.4 m) | - |
| Niftylift TM42T | 68% | 3,913 lb (1,775 kg) | 42 ft (12.8 m) | 496 lb (225 kg) |
| Niftylift TM34 | 67% | 3,060 lb (1,388 kg) | 34 ft (10.4 m) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.