New Holland
E60D
12.7 ft (3.9 m)
Max dig depth
13,162 lb (5,970 kg)
Operating weight
Equivalent across brands
Compare side by side →Comparable machines from other manufacturers, scored on normalised, manufacturer-sourced specs.
| Model | Match | Max dig depth | Operating weight |
|---|---|---|---|
| Case CX57C | 96% | 12.5 ft (3.8 m) | 12,269 lb (5,565 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R55-9A | 96% | 12.6 ft (3.8 m) | 12,125 lb (5,500 kg) |
| Kobelco SK55SRX-7 Cab | 96% | 12.8 ft (3.9 m) | 12,147 lb (5,510 kg) |
| Case CX60C | 95% | 11.7 ft (3.6 m) | 12,941 lb (5,870 kg) |
| Hitachi ZX55U-6 | 95% | 12.6 ft (3.8 m) | 12,081 lb (5,480 kg) |
| Kobelco SK55SRX-7 Canopy | 95% | 12.8 ft (3.9 m) | 11,856 lb (5,378 kg) |
Documents
Full specifications
| Bucket Breakout Force | 11,915 lbf (53 kN) | ↗ |
| Gross HP | 59.4 HP (44.3 kW) | ↗ |
| Height | 8 ft 4 in (2550 mm) | ↗ |
| Max Digging Depth - Std/Long Arm | 12 ft 8 in (3850 mm) / 13 ft 5 in (4100 mm) | ↗ |
| Max Dump Height- Std/Long Arm | 13 ft 5 in (4090 mm) / 13 ft 11 in (4240 mm) | ↗ |
| Operating Weight - Cab/Canopy | 13,162 lbs (5970 kg) | ↗ |
| Overall Transport Length | 19 ft 8 in (6000 mm) | ↗ |
| Standard Digging Arm Digging Force | 7419 lbf (33 kN) | ↗ |
Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
Is this your equipment? Verify your specs →