Skip to content
Catalog
Catalog / Air Compressors and Tools / Air Compressors / Stationary Rotary Screw Air Compressor
Sullair

DSP Series Oil Free Air Compressors

Sullair DSP Series Oil Free Air Compressors

Documents

Full specifications

DSP11009AV- 150 hp (110 kW), 125 psi (8.6 bar), 611 cfm (17.3 m³/min)
DSP11009AY- 150 hp (110 kW), 125 psi (8.6 bar), 611 cfm (17.3 m³/min)
DSP11009WV-150 hp (110 kW), 125 psi (8.6 bar), 622 cfm (17.6 m³/min)
DSP11009WY- 150 hp (110 kW), 125 psig (8.6 bar), 622 cfm (17.6 m³/min)
DSP13209WY- 175 hp (132 kW), 125 psi (8.6 bar), 770 cfm (21.8 m³/min)
DSP13210AY- 175 hp (132 kW), 125 psi (8.6 bar), 742 cfm (21.0 m³/min)
DSP14509WY- 200 hp (145 kW), 125 psi (8.6 bar), 837 cfm (23.7 m³/min)
DSP14510AY- 200 hp (145 kW), 125 psi (8.6 bar), 805 cfm (22.8 m³/min)
DSP16009WV- 215 hp (160 kW), 125 psi (8.6 bar), 925 cfm (26.2 m³/min)
DSP16009WY- 215 hp (160 kW), 125 psi (8.6 bar), 925 cfm (26.2 m³/min)
DSP16010AY- 215 hp (160 kW), 125 psi (8.6 bar) 894 cfm (25.3 m³/min)
DSP20009WY- 250 hp (200 kW), 125 psi (8.6 bar), 1169 cfm (33.1 m³/min)
DSP20010AY- 250 hp (200 kW), 125 psi (8.6 bar), 1169 cfm (33.1 m³/min)
DSP2209AY- 30 hp (22 kW), 125 psi (8.6 bar), 117 cfm (3.3 m³/min)
DSP24009WV- 300 hp (240 kW), 125 psi (8.6 bar), 1303 cfm (36.9 m³/min)
DSP24009WY- 300 hp (240 kW), 125 psi (8.6 bar), 1303 cfm (36.9 m³/min)
DSP24010AY- 300 hp (240 kW), 125 psi (8.6 bar), 1296 cfm (36.7 m³/min)
DSP3009AY- 40 hp (30 kW), 125 psi (8.6 bar), 141 cfm (4.0 m³/min)
DSP3709AV- 50 hp (37 kW), 125 psi (8.6 bar), 162 cfm (4.6 m³/min)
DSP3709AY- 50 hp (37 kW), 125 psi (8.6 bar), 166 cfm (4.7 m³/min)
DSP4509AY- 60 hp (45 kW), 125 psi (8.6 bar), 230 cfm (6.5 m³/min)
DSP4509WY- 60 hp (45 kW), 125 psi (8.6 bar), 236 cfm (6.7 m³/min)
DSP5509AY- 75 hp (55 kW), 125 psi (8.6 bar), 272 cfm (7.7 m³/min)
DSP5509WY- 75 hp (55 kW), 125 psi (8.6 bar), 279 cfm (7.9 m³/min)
DSP7509AY- 100 hp (75 kW), 125 psi (8.6 bar), 385 cfm (10.9 m³/min)
DSP7509WY- 100 hp (75 kW), 125 psi (8.6 bar), 399 cfm (11.3 m³/min)
DSP9009AV- 125 hp (90 kW), 125 psi (8.6 bar), 544 cfm (15.4 m³/min)
DSP9009AY- 125 hp (90 kW), 125 psi (8.6 bar), 544 cfm (15.4 m³/min)
DSP9009WV- 125 hp (90 kW), 125 psi (8.6 bar), 551 cfm (15.6 m³/min)
DSP9009WY- 125 hp (90 kW), 125 psi (8.6 bar), 551 cfm (15.6 m³/min)
Flow117 - 1303 cfm

Every figure is traced to the manufacturer’s published data. ↗ opens the source.

Export for Heyquip

Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.

Is this your equipment? Verify your specs →

Sources

← All Stationary Rotary Screw Air Compressor

Admin Open in admin →

Fix classification