Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Caterpillar Caterpillar 265 Compact Track Loader | Bobcat Bobcat T740 Compact Track Loader | Hyundai Construction Equipment Hyundai Construction Equipment HT100V Compact Track Loader | Wacker Neuson Wacker Neuson ST45 Compact Track Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 10,492 lb (4,759 kg) | 10,417 lb (4,725 kg) | 10,062 lb (4,564 kg) | 10,267 lb (4,657 kg) |
| Altura de elevación | - | - | - | 11.2 ft (3.4 m) |
| Capacidad de combustible | - | 44.0 gal | - | - |
| Potencia del motor | 55 hp | 74 hp | 72 hp | 74 hp |
| Auxiliary hydraulics high flow | - | - | - | 31.7 US gpm |
| Bucket width | - | - | - | 78 in (198 cm) |
| Drive type | - | 0 hydrostatic rubber track | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 40 US gal |
| Fuel type | - | 0 Diesel | - | - |
| Lift capacity | - | 3,100 lb (1,406 kg) | - | 4,500 lb (2,041 kg) |
| Tipping load | - | 8,858 lb (4,018 kg) | - | - |
| Track width | - | 17.7 in (450 mm) | - | - |
| Travel speed high | - | - | - | 9.6 mph |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.