Catálogo / Comparar
Comparar equipos
Lado a lado, normalizado a las mismas unidades, cada valor rastreado hasta los datos del fabricante.
| Volvo Volvo ECR25 Electric Mini Excavator | New Holland New Holland E30C Mini Excavator | Develon Develon DX27Z-7 Mini Excavator | Case Case CX31B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Peso operativo | 6,614 lb (3,000 kg) | 6,923 lb (3,140 kg) | 6,173 lb (2,800 kg) | 6,680 lb (3,030 kg) |
| Profundidad de excavación máx | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 8 ft (2.4 m) | 9.2 ft (2.8 m) |
| Potencia del motor | - | - | - | 28 hp |
| Battery voltage | 48 V | - | - | - |
| Bucket digging force | - | - | - | 6,160 lb (2,794 kg) |
| Dump height | - | - | - | 11.2 ft (3.4 m) |
| Ground pressure | - | - | - | 29 kPa |
| Max dig radius | - | - | - | 16.1 ft (4.9 m) |
| Oil tank capacity | 23 L | - | - | - |
| Plate width | - | - | - | 11.8 in (300 mm) |
Normalizado a las mismas unidades. Un guion significa que el valor no fue publicado.