Case
CX31B
28 hp
Potencia del motor
9.2 ft (2.8 m)
Profundidad de excavación máx
6,680 lb (3,030 kg)
Peso operativo
6,160 lb (2,794 kg)
bucket digging force
11.2 ft (3.4 m)
dump height
29 kPa
ground pressure


Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Neuson EZ26 | 98% | - | 9.2 ft (2.8 m) | 6,407 lb (2,906 kg) |
| Bobcat E26 | 97% | - | 9.5 ft (2.9 m) | 6,488 lb (2,943 kg) |
| Volvo ECR25 Electric | 93% | - | 8 ft (2.4 m) | 6,614 lb (3,000 kg) |
| Kobelco SK26SR-7 Canopy | 92% | 24 hp | - | 6,504 lb (2,950 kg) |
| Kobelco SK26SR-7 Cab | 92% | 24 hp | - | 6,504 lb (2,950 kg) |
| New Holland E30C | 92% | - | 8 ft (2.4 m) | 6,923 lb (3,140 kg) |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.