Ammann
ARX 90
73 hp
Potencia del motor
20,768 lb (9,420 kg)
Peso operativo
35%
climbing ability
78 kN
compaction force
66.9 in (1,700 mm)
drum width
200 l
fuel tank capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | climbing ability |
|---|---|---|---|---|
| Bomag BW 174 ACP-5 AM Hybrid | 96% | 74 hp | 20,503 lb (9,300 kg) | - |
| Bomag BW 174 AP-5 AM HYBRID | 96% | 74 hp | 21,385 lb (9,700 kg) | - |
| Dynapac CC334HF | 95% | 75 hp | 18,298 lb (8,300 kg) | - |
| Dynapac CC422HF | 95% | - | 22,928 lb (10,400 kg) | - |
| XCMG XD85T(EU Stage Ⅲ) | 95% | 74 hp | 18,519 lb (8,400 kg) | - |
| Dynapac CG333HF | 94% | 65 hp | - | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Amplitude I | 0.0 in (0.7 mm) | ↗ |
| Amplitude II | 0.0 in (0.3 mm) | ↗ |
| Brakes operating | Hydrostatic | ↗ |
| Centrifugal force I | 68 kN | ↗ |
| Centrifugal force II | 84 kN | ↗ |
| Compaction width max. | 72.8 in (1,850 mm) | ↗ |
| Connectivity | Ammann ServiceLink | ↗ |
| Diesel Oxidation Catalyst | Yes | ↗ |
| Diesel Particulate Filter | Yes | ↗ |
| Drum Width | 66.1 in (1,680 mm) | ↗ |
| Drum offset | 6.7 in (170 mm) | ↗ |
| Emergency brakes | Multi Disc | ↗ |
| Emission stage | Stage V | ↗ |
| Engine Model | TCD 3.6 L4 | ↗ |
| Exhaust Gas Recirculation | Yes | ↗ |
| Frequency I | 42 Hz | ↗ |
| Frequency II | 54 Hz | ↗ |
| Fuel tank capacity | 220 L | ↗ |
| Gradeability with vibration | 30 % | ↗ |
| Gradeability without vibration | 25 % | ↗ |
| Manufacturer | Deutz | ↗ |
| Nominal speed | 1600 rpm | ↗ |
| Operating Weight | 21,429 lb (9,720 kg) | ↗ |
| Operating weight max. | 24,626 lb (11,170 kg) | ↗ |
| Oscilation force | 77 kN | ↗ |
| Oscillation amplitude | 0.1 in (1.3 mm) | ↗ |
| Oscillation frequency | 40 Hz | ↗ |
| Parking brakes | Multi Disc | ↗ |
| Power output ISO | 74.4 kW | ↗ |
| Rating Standard | ISO 14396 | ↗ |
| Selective Catalytic Reduction | Yes | ↗ |
| Stat. lin. load of front drum | 28.5 kg/cm | ↗ |
| Stat. lin. load of rear drum | 29.4 kg/cm | ↗ |
| Travel speed | 10.5 kph | ↗ |
| Turning Radius - Inside | 215 in (5,470 mm) | ↗ |
| Voltage | 24 V | ↗ |
| Water tank capacity | 840 L | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →