Caterpillar
783BKW
1,050 hp
Potencia del motor
14,462 lb (6,560 kg)
Peso operativo
8,202 ft (2,500 m)
altitude capability
148 L
cooling system capacity
51.8 L
displacement
1,300 rpm
full load rpm
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | altitude capability |
|---|---|---|---|---|
| New Holland T7500 | 55% | 141 hp | 14,088 lb (6,390 kg) | - |
| Case 550H | 53% | 67 hp | 14,599 lb (6,622 kg) | - |
| Hitachi ZX65USB-6 | 51% | 57 hp | 13,922 lb (6,315 kg) | - |
| Volvo EC60E | 51% | 57 hp | 14,070 lb (6,382 kg) | - |
| Volvo EC65 | 51% | 60 hp | 13,849 lb (6,282 kg) | - |
| Case SV208 | 51% | 100 hp | 15,741 lb (7,140 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.