Crown
ESR 1240
39.5 ft (12.0 m)
Altura de elevación
3,501 lb (1,588 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| Raymond 5600 Orderpicker | 91% | 38 ft (11.6 m) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| Jungheinrich EKS 412s | 86% | 41 ft (12.5 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Raymond 5500 Orderpicker | 81% | 30.5 ft (9.3 m) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| Jungheinrich EKS 310/412 | 75% | 29.5 ft (9.0 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Big Joe PDS30-40 | 69% | 14.8 ft (4.5 m) | 3,501 lb (1,588 kg) |
| EP Equipment TVL181 | 69% | 19.7 ft (6.0 m) | 3,968 lb (1,800 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Head Length | 46.7 in - 52.1 in | ↗ |
| Load Capacity | 3,000–3,500 lb (1,361–1,588 kg) | ↗ |
| Max. Lift Height | 474 in (1,204 cm) | ↗ |
| Power (Electric) | 48 V / up to 775 Ah | ↗ |
| Width Overall | 50.6 in (129 cm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →