Raymond
5500 Orderpicker
30.5 ft (9.3 m)
Altura de elevación
3,000 lb (1,361 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| Crown RMD 6000 | 93% | 33.3 ft (10.1 m) | 3,199 lb (1,451 kg) |
| Crown ESR 1220 | 92% | 30.2 ft (9.2 m) | 3,501 lb (1,588 kg) |
| Jungheinrich EKS 310/412 | 92% | 29.5 ft (9.0 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Crown RMD 6000S | 83% | 42.1 ft (12.8 m) | 3,199 lb (1,451 kg) |
| Jungheinrich EFG 112 | 82% | 23 ft (7.0 m) | 2,646 lb (1,200 kg) |
| Crown ESR 1240 | 81% | 39.5 ft (12.0 m) | 3,501 lb (1,588 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →