Develon
DX250WMH-5
35 ft (10.7 m)
Alcance máx
54,895 lb (24,900 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Alcance máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R245LC-9 | 99% | 34.1 ft (10.4 m) | 55,116 lb (25,000 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R245LC-9S | 98% | 33.9 ft (10.3 m) | 55,777 lb (25,300 kg) |
| Hitachi ZX225USR-7 | 96% | 33.2 ft (10.1 m) | 56,879 lb (25,800 kg) |
| Hitachi ZX210LC-7 / ZX210LCN-7 | 95% | 32.6 ft (9.9 m) | 52,690 lb (23,900 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HX235A LCR | 95% | 32.5 ft (9.9 m) | 52,911 lb (24,000 kg) |
| Volvo EC200E | 95% | 32 ft (9.8 m) | 54,388 lb (24,670 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 186 hp @ 2000 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Main Pump: Max. Flow Rate (each) | 62.3 gal/min | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 46197 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 831167 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight | 54,895 lb (24,900 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Reach (Ground) | 35 ' 1" | ↗ |
| Working Range > Max Loading Height | 39 ' 8" | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →